WJ41H波紋管截止閥
波紋管截止閥采用國外金屬波紋管密封技術制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長;完全消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加生產設備安全性
波紋管截止閥采用國外金屬波紋管密封技術制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長;完全消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加生產設備安全性
一、WJ41H波紋管截止閥 簡介
重慶波紋管截止閥采用國外金屬波紋管密封技術制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長;完全消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加生產設備安全性,減少了維修費用及頻繁的維修保養,還提供了清潔安全的工作環境。波紋管截止閥適用于石油、化工、制藥、化肥、電力等行業的各種工況管路上,用于切斷或接通管路介質。
二、WJ41H波紋管截止閥 結構特點
1.雙重的密封設計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免。
2.結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。
3.沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設備安全。
4.密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長,減少維修次數,降低經營成本。
5.堅固耐用的波紋管密封設計,保證閥桿的零泄漏,提供無需維護的條件。
6.截止閥閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
7.閥桿升降位置指示更直觀。
三、WJ41H波紋管截止閥 主要技術參數
公稱壓力 (MPa) |
殼體試驗壓力 (MPa) |
密封試驗壓力 (MPa) |
適用溫度 (℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
四、主要零部件材料
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥瓣 |
25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 軸銷 |
25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 閥桿 |
25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、 0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
5 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 雙頭螺栓 |
0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 六角螺母 |
0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB、QT400-18 |
五、主要外形連接尺寸
型號 | WJ41-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 13.5 | 19 | 26 | 36 | 46 | 74 | 102 | 168 | 270 | 420 | 620 |
型號 | WJ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14 | 20 | 27 | 37 | 48 | 77 | 105 | 172 | 3100 | 520 | 690 |
型號 | WJ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 190 | 195 | 225 | 260 | 280 | 310 | 340 | 395 | 435 | 470 | 535 | 590 | 630 | 680 | 720 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 5 | 5 | 5.5 | 11 | 14.5 | 21 | 28 | 39 | 50 | 80 | 108 | 176 | 350 | 590 | 790 |
聯系電話
微信掃一掃